Commercial Organization of Kerman Province

           
English صفحه اصلي درباره ما ارتباط با ما نقشه سايت اخبار

جستجو:

 /آمار مربوط به کميته هاي طرح هدفمند کردن يارانه ها

 /فرم درخواست گواهي الکترونيک

 /انتخاب صادر کنندگان نمونه استاني سال 89

 /قابل توجه علاقمندان تجارت و صادرات با کشور عراق

 /تفاهم نامه سازمان استاندارد ايران و وزارت بهداشت اقليم کردستان عراق

 /برنامه هفتگي خطوط منظم کشتيراني خزر

 /فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 90

 /ممنوعيت ورود هندوانه و خربزه به کشور عراق

 /دوره جامع مهارت هاي تجارت و بازرگاني

 شبکه اطلاع رساني بازرگاني ايران /شابا

 سامانه ارتباطي بازرگاني ايران / سابا

 راديو تجارت

 قوانين و شرايط واردات دارو به كشور عراق

 روند سرمايه گذاري در استان

 آگهي پذيرش عضو در انجمن طراحان و نقاشان فرش دستباف استان كرمان

 فرمهاي جوايز صادراتي

 "اطلاع رساني در خصوص منطقه ويژه اقتصادي سرخس

 طرحها

 بخش خدمات در استان كرمان

 اخبار نمايشگاهها

 گزارش 103 قلم كالاي وارداتي عراق از كشورهاي جهان و 103 قلم كالاهاي صادراتي جمهوري اسلامي ايران


  

      

   


كالا برگها

جدول وضعيت كالا برگهاي اعتباردار شهري - استان كرمان

شماره قطعه كالابرگ تاريخ اعتبار تاريخ اعلام مقدار سرانه ( گرم ) قيمت ( ريال) نوع سهميه نوع كالا
902 5/10/83 21/5/83 900 2266
5/12557
عادي تعادلي روغن 
934 20/11/83 21/7/83 900 5/4423
23590
عادي تعادلي روغن 
968 5/2/84 7/10/83 900 5/2605
14440
عادي تعادلي روغن 
908 12/3/84 29/11/83 900 5/2605
14440
عادي تعادلي روغن 
960 12/3/84 25/12/83 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن 
975 15/6/84 19/3/84 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن 
931 30/7/84 3/5/84 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن
913 12/10/84 30/6/84 900 5/4423
23590
 تعادلي روغن
950 14/2/85 1/11/84 900 5/4423
23590
 تعادلي روغن
942 15/12/85 23/11/84 900 5/4423
23590
 تعادلي روغن
964 15/4/85 17/12/84 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن
909 30/7/85 2/5/85 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن
952 30/2/86 11/11/85 900 14440  تعادلي روغن
911 15/6/86 20/3/86 900 14440  تعادلي روغن
974 29/9/86 16/7/86 900 14440  تعادلي روغن
928 30/10/86 3/9/86 900 14440  تعادلي روغن
907 13/3/87 15/12/86 900 14440  تعادلي روغن
526 تا اطلاع ثانوي 6/4/87 900 14440  تعادلي روغن
539 30/9/87 13/6/87 900 14440  تعادلي روغن
944 5/10/83 28/4/83 1200 1338 عادي تعادلي قند و شكر
962 5/10/83 26/6/83 1200 1338 عادي تعادلي قند و شكر
953 20/11/83 22/7/83 1200 1536 عادي تعادلي قند و شكر
956 5/4/84 23/12/83 1200 1536 تعادلي قند و شكر
969 31/1/84 21/10/83 1200 1536 تعادلي قند و شكر
919 15/6/84 4/3/84 1200 1536 تعادلي قند و شكر
943 30/7/84 11/5/84 1200 1536 تعادلي قند و شكر
948 30/9/84 31/6/84 1200 1536 تعادلي قند و شكر
914 31/1/85 20/10/84 1200 1536 تعادلي قند و شكر
977 30/7/85 27/4/85 1200 1536 تعادلي شکر
940 30/11/86 3/9/86 1200 2640 تعادلي شکر
929 15/2/86 14/11/85 1200 1536 تعادلي قند و شكر
927 31/6/86 21/3/86 1200 1536 تعادلي قند و شكر
961 31/2/86 11/11/86 1200 2640 تعادلي شکر
926 30/10/86 2/10/86 1200 1536 تعادلي قند و شكر
947 14/6/87 16/3/87 1200 2640 تعادلي قند و شكر
918 19/3/84 17/11/83 3000 4470 عادي تعادلي برنج
978 27/8/84 17/5/84 3000 5197  تعادلي برنج
972 31/3/85 13/12/84 3000 5197  تعادلي برنج
976 30/6/85 28/3/85 3000 2055  تعادلي برنج
958 30/7/85 24/4/85 3000 4470  تعادلي برنج
954 18/9/83 17/5/83 250 1650 عادي  پنير
959 8/12/83 10/8/83 250 5/1887 عادي  پنير
963 26/9/84 27/5/84 250 5/1887 عادي پنير

 

جدول وضعيت كالا برگهاي اعتباردار روستايي - استان كرمان

شماره قطعه كالابرگ تاريخ اعتبار تاريخ اعلام مقدار سرانه ( گرم ) قيمت ( ريال) نوع سهميه نوع كالا
815 15/6/83 28/10/82 900 2266
5/12557
عادي تعادلي روغن 
833 2/5/83 28/12/82 900 5/3847
20515
 تعادلي روغن 
820 17/8/83 13/3/83 900 2266
5/12557
عادي تعادلي روغن 
802 6/10/83 21/5/83 900 2266
5/12557
عادي تعادلي روغن 
834 2/11/83 21/7/83 900 5/4423
23590
تعادلي روغن 
868 2/2/84 10/7/83 900 5/2605
14440
عادي تعادلي روغن 
808 9/3/84 29/11/83 900 5/2605
14440
عادي تعادلي روغن 
860 9/3/84 25/12/83 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن 
875 12/6/84 19/3/84 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن 
831 26/7/84 3/5/84 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن
813 12/10/84 30/6/84 900 5/4423
23590
 تعادلي روغن
850 11/2/85 1/11/84 900 5/4423
23590
 تعادلي روغن
805 26/11/84 5/9/84 1800 1575 يارانه ويژه مناطق خشكسالي روغن
842 11/12/84 23/11/84 900 5/4423
23590
 تعادلي روغن
864 12/4/85 17/12/84 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن
809 12/8/85 2/5/85 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن
855 13/11/85 14/10/85 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن
816 28/2/86 11/11/85 900 14440  تعادلي روغن
817 29/6/86 20/3/86 900 14440  تعادلي روغن
858 14/10/86 16/7/86 900 14440  تعادلي روغن
821 29/10/86 3/9/86 900 14440  تعادلي روغن
867 30/10/86 2/10/86 900 14440  تعادلي روغن
430 تا اطلاع ثانوي 15/12/86 900 14440  تعادلي روغن
426 تا اطلاع ثانوي 6/4/87 900 14440  تعادلي روغن
439 30/9/87 13/6/87 900 14440  تعادلي روغن
840 17/12/83 20/9/82 2400 2256 تعادلي قند و شكر
847 20/5/83 17/3/83 1200 2388 تعادلي قند و شكر
826 4/6/83 18/12/83 1200 1128 تعادي عادلي قند و شكر
844 30/9/83 28/4/83 1200 1128 عادي تعادلي قند و شكر
862 2/11/83 26/6/83 1200 1128 عادي قند و شكر
853 2/11/83 22/7/83 1200 1297 عادي تعادلي قند و شكر
846 2/2/84 16/8/83 2400 2588 عادي تعادلي قند و شكر
869 26/2/84 21/10/83 2400 2588 عادي تعادلي قند و شكر
856 16/3/84 23/12/83 2400 2588  تعادلي قند و شكر
829 28/3/84 27/1/84 1200 2748  تعادلي قند و شكر
819 27/6/84 4/3/84 1200 1294  تعادلي قند و شكر
822 27/8/84 3/5/84 1200 1294 تعادلي قند و شكر
841 26/11/84 5/9/84 2400 648 يارانه ويژه مناطق خشكسالي قند و شكر
827 28/1/85 26/9/84 2400 2588 تعادلي قند و شكر
874 11/2/85 20/10/84 1200 2748 تعادلي قند و شكر
859 27/4/85 3/12/84 2400 2588 تعادلي قند و شكر
877 27/8/85 27/4/85 1200 1294 تعادلي شکر
810 26/11/85 8/8/85 1200 1294 تعادلي قند و شكر
824 13/11/85 14/10/85 1200 1294 تعادلي قند و شكر
838 30/2/86 14/11/85 2400 2588 تعادلي قند و شكر
832 14/7/86 21/3/86 1200 1294 تعادلي قند و شكر
478 تا اطلاع ثانوي 20/10/86 1200 2640 تعادلي قند و شكر
477 تا اطلاع ثانوي 20/10/86 1200 2640 تعادلي قند و شكر
464 14/6/87 16/3/87 1200 2640 تعادلي قند و شكر
458 14/12/87 3/10/87 1200 2640 تعادلي قند و شكر
442 تا اطلاع ثانوي 11/11/86 1200 2640 تعادلي شکر
804 17/4/83 25/10/82 3000 4920 - برنج
852 5/10/83 10/4/83 3000 3930 - برنج
818 16/3/84 17/11/83 3000 4470 - برنج
878 27/8/84 17/5/84 3000 3855 تعادلي برنج
870 12/12/84 5/9/84 3000 2055 يارانه ويژه مناطق خشكسالي برنج
825 28/3/85 13/12/84 3000 5197  تعادلي برنج
843 27/6/85 28/3/85 3000 2055  تعادلي برنج
861 27/6/85 28/3/85 3000 2055 يارانه ويژه مناطق خشكسالي برنج

 

جدول وضعيت كالا برگهاي اعتباردار عشايري - استان كرمان

شماره قطعه كالابرگ تاريخ اعتبار تاريخ اعلام مقدار سرانه ( گرم ) قيمت ( ريال) نوع سهميه نوع كالا
715 15/6/83 25/10/82 900 2266
5/12557
عادي تعادلي روغن 
733 15/6/83 28/12/82 900 5/3847
5/205
تعادلي روغن 
720 30/9/83 13/3/83 900 2266
5/12557
عادي تعادلي روغن 
702 30/9/83 21/5/83 900 2266
5/12557
عادي تعادلي روغن 
734 2/12/83 21/7/83 900 5/4423
23590
تعادلي روغن 
768 2/2/83 7/10/83 900 5/2605
14440
عادي تعادلي روغن 
708 9/3/84 29/11/83 900 5/2605
14440
عادي تعادلي روغن 
760 9/3/84 25/12/83 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن 
775 12/6/84 19/3/84 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن 
731 26/7/84 3/5/84 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن
713 12/10/84 30/6/84 900 5/4423
23590
 تعادلي روغن
750 11/2/85 1/11/84 900 5/4423
23590
 تعادلي روغن
714 26/11/84 5/9/84 1800 1575 يارانه ويژه مناطق خشكسالي روغن
742 11/12/85 23/11/84 900 5/4423
23590
 تعادلي روغن
764 12/4/85 17/12/84 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن
709 12/8/85 2/5/85 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن
729 13/11/85 14/10/85 900 5/2605
14440
 تعادلي روغن
745 28/2/86 11/11/85 900 14440  تعادلي روغن
757 29/6/86 20/3/86 900 14440  تعادلي روغن
771 14/10/86 16/7/86 900 14440  تعادلي روغن
754 29/10/86 3/9/86 900 14440  تعادلي روغن
763 30/10/86 2/10/86 900 14440  تعادلي روغن
330 تا اطلاع ثانوي 15/12/86 900 14440  تعادلي روغن
326 تا اطلاع ثانوي 6/4/87 900 14440  تعادلي روغن
339 30/9/87 13/6/87 900 14440  تعادلي روغن
747 15/6/83 25/10/82 3600 7164 عادي قند و شكر
732 15/6/83 4/12/82 4800 3252 عادي تعادلي قند و شكر
726 15/6/83 18/12/82 3600 7164 تعادلي قند و شكر
728 17/8/83 13/3/83 4800 3252 عادي تعادلي قند و شكر
744 30/9/83 28/4/83 4800 3252 عادي تعادلي قند و شكر
762 2/12/83 26/6/83 4800 3252 عادي تعادلي قند و شكر
753 2/12/83 22/7/83 4800 3720 عادي تعادلي قند و شكر
746 17/12/83 16/8/83 4800 3720 عادي تعادلي قند و شكر
769 26/2/84 21/10/83 3600 8244 تعادلي قند و شكر
756 16/3/84 23/12/83 3600 8244 تعادلي قند و شكر
719 27/6/84 4/3/84 4800 3720  تعادلي قند و شكر
743 27/8/84 11/5/84 4800 3720 تعادلي قند و شكر
717 26/11/84 5/9/84 2400 648 يارانه ويژه مناطق خشكسالي قند و شكر
727 28/1/85 13/10/84 3600 8244 تعادلي قند و شكر
722 28/3/85 3/12/84 3600 8244 تعادلي قند و شكر
703 13/11/85 14/10/85 3600 8244 تعادلي قند و شكر
766 14/7/86 21/3/86 4800 3720 تعادلي قند و شكر
364 14/6/87 16/3/87 1200 2640 تعادلي قند و شكر
358 14/12/87 3/10/87 1200 2640 تعادلي قند و شكر
777 27/8/85 27/4/85 4800 3720 تعادلي شکر
741 13/12/86 3/9/86 1200 2640 تعادلي شکر
342 تا اطلاع ثانوي 11/11/86 1200 2640 تعادلي شکر
704 17/4/83 28/10/82 3000 4920 - برنج
718 5/10/83 10/4/83 3000 3930 - برنج
705 16/3/84 17/11/83 3000 4470 - برنج
752 27/8/84 17/5/84 3000 3855 تعاىلي برنج
774 12/12/84 5/9/84 3000 2055 يارانه ويژه مناطق خشكسالي برنج
778 28/3/85 13/12/84 3000 5197  تعادلي برنج
770 27/6/85 28/3/85 3000 2055 يارانه ويژه مناطق خشكسالي برنج

 

ويژگيهاي استان كرمان

معرفي سازمان

صادركنندگان نمونه

 قوانين و مقررات

 بانكهاي اطلاعاتي

  گزارشات اقتصادي و بازرگاني

راهنماي مراجعين

نمايشگاهها

آگهي ها و تبليغات

آرشيو عكس

 بهاء بازار

 سايتهاي مرتبط

 آموزش

 معرفي مركز آموزش بازرگاني

© 2004  Web Development Group